Таблица калорий, соответствующая вашему рациону

Ваша диета не должна быть ограничением. Каждая пища состоит из белков, углеводов и жиров в больших или меньших количествах. Вы можете составить собственное меню с учетом содержания белков, углеводов и жирной пищи. Просто замените один продукт другим с аналогичным содержанием.

ГИ или гликемический индекс помогает классифицировать углеводы в зависимости от их воздействия на организм.

Чтобы избежать набора жировой массы , лучше будет увеличить потребление продуктов с низким гликемическим индексом. В рамках программы набора массы вы можете употреблять продукты с высоким гликемическим индексом, а на этапе определения заменять их продуктами с низким гликемическим индексом.

  • 1 г белка = 4 ккал.
  • 1 г углеводов = 4 ккал.
  • 1 г липидов = 9 ккал.

МЯСО на 100г Калорийность Белки Углеводов Липиды Качество протеина
Стейк из говядины 130 22 4.6 **
5% жирный фарш 129 21 19 **
Телятина (печень) 137 19 4 5 **
Телятина (эскалоп) 175 19 11 **
Телятина (филе) 111 21 3 **
Манзо (вкладка) 148 28 4 ***
Говядина (жаркое) 148 28 4 ***
РЫБА на 100г Калорийность Белки Липиды Углеводов Качество протеина
Турбо 118 16 6 ***
Свежий тунец 225 27 13 ***
Треска и треска 79 18 0.5 **
рыба-меч 116 19 4.5 ***
Свежий лосось 200 20 14 ***
Сен-Пьер 74 16 1 ***
Рыба-жаба 79 18 1 **
Креветки 98 21 1.5 ***
Морской лещ 77 17 1 ***
Краб 85 16 1.5 ***
Местный 90 18 2 ***
Морской окунь 105 20 2.5 ***
Моллюски 70 12 1.5 **
Радужная форель 151 22 7 ***
ПТИЦА И ЯЙЦА на 100 г Калорийность Белки Углеводов Липиды Качество протеина
Утка (анатра) 170 20 10 **
1 куриное яйцо 80 8 6 ***
Курица (без кожи) 160 17 9 **
Курица (без кожи) 125 22 4 ***
Омлет 133 13 0.2 9 **
индюк 123 21.8 4 ***
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ на 100г Калорийность Белки Углеводов Липиды Гликемический индекс Качество протеина
20% белый сыр (MG) 80 8 3 4 30 **
0% белый сыр (MG) 44 8 3 30 ***
Соевое молоко (1 стакан 15 мл) 60 5.7 2.6 3 30 **
Натуральный йогурт (1 банка 125 г) 60 54 6.4 1.4 33 **
Соевый десерт с молочнокислыми ферментами 100г 44 3 4 1.9 20 **
ЖИРОВ И МАСЛА на 100 г Калорийность Белки Углеводов Липиды Ненасыщенные / насыщенные жиры
Оливковое масло 899 0 0 99.9 81 / 14.5
Масло грецкого ореха 899 0 0 99.9 86.1 / 9.3
Подсолнечное масло 899 0 0 100 83.9 / 11.6
Рапсовое масло 899 0 0 99.9 89.8 / 6.2
Арахисовое масло 899 0 0 99.9 75.3 / 19.8
Соевое масло 0 0 99.9 81 / 14.1
Кукурузное масло 0 0 99.9 82.8 / 12.3
Масло виноградных косточек 0 0 99.9 83.3 / 12.2
Сливочное масло 717 1 0 99.5 25.5 / 52.6
Свежий крем 300 3 4 30 63/27
Овощи на 100г Калорийность Белки Углеводов Липиды Гликемический индекс
Чеснок 138 6 28 30
Спаржа 25 2.7 3 0.3 15
Баклажан 29 1.3 5.5 20
Бетт или мангольд 33 2 5 15
Брокколи 34 2 5.5 15
Сельдерей (лист) 20 1 4 15
Грибы 28 3 4 15
Капуста 28 1.5 5 15
китайская капуста 12 1 2
брюссельская капуста 54 4 8 0 15
Цветная капуста 30 2.5 4.5 15
Квашеная капуста 27 1 5.5 0.2 15
Тыква 30 1.3 6 75
Огурец 13 1 2 15
Цуккини 30 1.3 6 15
Кресс-салат 18 2.2 2 15
Эндивий 20 1 4 15
Шпинат 25 2 3 15
Фенхель 20 2 3 15
Fagiolino 40 2.5 7 30
Салат 18 1.2 3 15
Валерианелла 36 2 6 15
Крапива 57 5.5 7 0.7 15
в дальнейшем 42 2 7.5 15
Тыква 30 1.3 6 75
Редис 20 1 4 15
Ромэн (салат) 18 1.2 3 15
Тофу 146 14 2.8 8.7 15
Помидор (фрукт) 20 1 4 30
ФРУКТОВ на 100г Калорийность Белки Углеводов Липиды Гликемический индекс
Абрикос 45 1 10 30
Ананас 51 0.5 12 45
Юрист 200 1.7 6 20 10
Авокадо (1 маленький) 425 3.6 13 42 10
Банан 95 1 22 0.3 53
Черная смородина 60 1 14 15
Вишня 77 1 17 23
Каштаны 211 4 42 3 65
Лимон 40 1 9 0 20
Mandarancio 40 0.8 9 30
Остаться
Клубника 80 19 35
Малина 36 1 7 25
Маракуйя 40 1 8 25
Фрукты (тушеные) 100 1 22 30
Goyave 100 3 25 35
граната 60 25 0.7 35
Ребра 64 16 35
Хурма 30 1 6 25
киви 63 0.5 15 50
Личи 53 1.6 11 0.3 53
мандарин 68 0.7 16 50
манго 40 1 9 50
Дыня 62 0.4 15 50
Больше 31 0.5 6.5 60
черника 57 1 12 25
апельсин 16 0.5 2.5 25
Грейпфрут 40 1 8.9 35
Папайя 40 1 9 24
Арбуз 44 0.6 10 56
Рыбалка 30 0.4 7 70
Деньги 47 0.5 11 35
яблоко 61 0.4 14 35
Передать виноград 52 0.3 12 35
СУШЕНЫЕ ФРУКТЫ на 100г Калорийность Белки Углеводов Липиды Гликемический индекс
Абрикос (сушеный) 634 20 17 54 15
Миндаль 646 13 9 62 15
Банан (сухой) 278 2.6 65 0.5 65
Лесные орехи 272 4 63 0.5 40
Арахис 290 4 66 1 60
Передать виноград 660 15 12 60 15
Злаки на 100г Калорийность Белки Углеводов Липиды Гликемический индекс
Вареная кукуруза) 95 4 19 0.3 45
Булгур (приготовленный) 95 4 19 0.3 55
Паста из непросеянной муки 332 14.5 63.2 2.3 40
Белый рис (приготовленный) 110 2.1 25 0.1 75
Коричневый рис (приготовленный) 120 2.4 25 0.5 75
Зерно риса (приготовленное) 110 3.5 23.5 0.2 65
ржаной хлеб 242 7 50 1 65
Овсяная каша 375 15 65 6.5 61
Кукурузные хлопья 380 8 85 1.5 70
Кускус (приготовленное блюдо) 110 3.5 23.5 0.2 65
Раск 362 7 75 0.8 70
Цельнозерновой хлеб 285 9 49 1.8 70
Картошка 87 1.5 19 0.1 70
Сладкая картошка 110 2 25 0 54
Цельнозерновая мука 340 11.5 69 2 60
кукурузная мука 349 10 70 3.5 95
Ячменная мука 351 11 71 2 45
Рисовая мука 348 8 78 0.5 95
белый хлеб 255 7 55 0.8
Пресный хлеб 255 7 55 0.8 40
Макаронные изделия (обычные) 110 3.5 23 0.2 50

Вуаля, теперь вы готовы составить свое меню самостоятельно.

Приятного аппетита!